Have a Question? Talk to a Specialist! Call 800.739.7706Contact Us Now!

Franklin Electric SubDrive QuickPAK

Franklin Electric SubDrive QuickPAK

Downloads

SubDrive Brochure

Featuring motor, pump and drive in one package, the SubDrive QuickPAK is guaranteed to make installing a constant pressure system convenient and easy. This system is ideal for residential water systems, geothermal systems, landscape irrigation systems, constant pressure boosting and water treatment systems. Other features include secure, durable enclosures and soft start feature that increases motor life.

Features:

  • Motor, pump, and drive all in one package
  • Selection based on flow and total dynamic head
  • NEMA 3R and NEMA 4 drive enclosures
  • Excellent radio frequency interference shielding
  • User-defined motor frequency range and underload off-time
  • Soft-start feature prevents water hammer and increases motor life
  • Works with small or large pressure tanks, including an existing tank
  • FE Connect mobile app for advanced settings and monitoring (NEMA 3R models only)
  • Built-in diagnostic features and protection from potentially harmful conditions, including surge, underload, undervoltage, locked pump, open circuit, short circuit, overheated controller, and broken pipe
  • Flow rates of 7–90 gpm for SubDrive QuickPAK and 5–25 gpm for MonoDrive (3-Wire) QuickPAK
  • Single-phase input power, with three-phase motor performance using 1.5–3 hp motors for SubDrive QuickPAK and single-phase motor performance using 0.5–2 hp motors for MonoDrive (3-Wire) QuickPAK

<tr ><tr >
SubDrive NEMA 3R Enclosure QuickPAK SubDrive Pump Motor
Order No. Model No. GPM Drive Type Part No. HP GPM Design Hydraulics Part No. HP Part No.
93805224C 7SDQP-1.5HP-3R 7 SD15 5870205103 3/4 7 SS 3200 93870707 1.5 2345149203S
93805425C 7SDQP-2.0HP-3R 7 SD20 5870205303 1 7 3200 93870710 2 2343159204S
93805526C 7SDQP-3.0HP-3R 7 SD30 5870205403 1.5 7 3200 93870715 3 2343162605S
93805234C 10SDQP-1.5HP-3R 10 SD15 5870205103 3/4 10 DS-10 93871006 1.5 2345149203S
93805435C 10SDQP-2.0HP-3R 10 SD20 5870205303 1 10 DS-10 93871009 2 2343159204S
93805536C 10SDQP-3.0HP-3R 10 SD30 5870205403 2 10 Tri-Seal 93871020 3 2343162605S
93805244C 15SDQP-1.5HP-3R 15 SD15 5870205103 3/4 15 Tri-Seal 93871507 1.5 2345149203S
93805445C 15SDQP-2.0HP-3R 15 SD20 5870205303 1 15 Tri-Seal 93871510 2 2343159204S
93805546C 15SDQP-3.0HP-3R 15 SD30 5870205403 1.5 15 Tri-Seal 93871515 3 2343162605S
93805254C 20SDQP-1.5HP-3R 20 SD15 5870205103 1 20 Tri-Seal 93872010 1.5 2345149203S
93805455C 20SDQP-2.0HP-3R 20 SD20 5870205303 1 20 Tri-Seal 93872010 2 2343159204S
93805556C 20SDQP-3.0HP-3R 20 SD30 5870205403 2 20 Tri-Seal 93872020 3 2343162605S
93805264C 25SDQP-1.5HP-3R 25 SD15 5870205103 1 25 Tri-Seal 93872510 1.5 2345149203S
93805465C 25SDQP-2.0HP-3R 25 SD20 5870205303 1 25 Tri-Seal 93872510 2 2343159204S
93805566C 25SDQP-3.0HP-3R 25 SD30 5870205403 1.5 25 Tri-Seal 93872515 3 2343162605S
93805274C(a) 35SDQP-1.5HP-3R 35 SD15 5870205103 1 35 Modified PPO 93873510 1.5 2345149203S
93805475C(a) 35SDQP-2.0HP-3R 35 SD20 5870205303 1 35 Modified PPO 93873510 2 2343159204S
93805576C (a) 35SDQP-3.0HP-3R 35 SD30 5870205403 1.5 35 Modified PPO 93873515 3 2343162605S
93805586C (a) 60SDQP-3.0HP-3R 60 SD30 5870205403 2 60 Modified PPO 93876020 3 2343162605S
93805596C (a) 90SDQP-3.0HP-3R 90 SD30 5870205403 2 90 Modified PPO 93879020 3 2343162605S

Note (a): High-capacity pumps, 35 gpm and higher, in a QuickPAK are not supplied with an internal check valve.

<tr ><tr >
MonoDrive NEMA 3R Enclosure QuickPAK MonoDrive Pump Motor
Order No. Model No. GPM Drive Type Part No. HP GPM Design Hydraulics Part No. HP Part No.
93975111C 5-3WQP-0.5HP-3R 5 MD 5870205003 1/2 5 SS 3200 93870505 1/2 2145059004S
93975112C 5-3WQP-0.75HP-3R 5 MD 5870205003 3/4 5 3200 93870507 3/4 2145079004S
93975113C 5-3WQP-1.0HP-3R 5 MD 5870205003 1 5 3200 93870510 1 2145089003S
93975121C 7-3WQP-0.5HP-3R 7 MD 5870205003 1/2 7 3200 93870705 1/2 2145059004S
93975122C 7-3WQP-0.75HP-3R 7 MD 5870205003 3/4 7 3200 93870707 3/4 2145079004S
93975123C 7-3WQP-1.0HP-3R 7 MD 5870205003 1 7 3200 93870710 1 2145089003S
93975131C 10-3WQP-0.5HP-3R 10 MD 5870205003 1/2 10 DS-10 93871004 1/2 2145059004S
93975132C 10-3WQP-0.75HP-3R 10 MD 5870205003 3/4 10 DS-10 93871006 3/4 2145079004S
93975133C 10-3WQP-1.0HP-3R 10 MD 5870205003 1 10 DS-10 93871009 1 2145089003S
93975234C 10-3WQP-1.5HP-3R 10 MDXT 5870205203 1.5 10 DS-10 93871014 1.5 2243009203S
93975235C 10-3WQP-2.0HP-3R 10 MDXT 5870205203 2 10 Tri-Seal 93871020 2 2243019204S
93975141C 15-3WQP-0.5HP-3R 15 MD 5870205003 1/2 15 Tri-Seal 93871505 1/2 2145059004S
93975142C 15-3WQP-0.75HP-3R 15 MD 5870205003 3/4 15 Tri-Seal 93871507 3/4 2145079004S
93975143C 15-3WQP-1.0HP-3R 15 MD 5870205003 1 15 Tri-Seal 93871510 1 2145089003S
93975244C 15-3WQP-1.5HP-3R 15 MDXT 5870205203 1.5 15 Tri-Seal 93871515 1.5 2243009203S
93975245C 15-3WQP-2.0HP-3R 15 MDXT 5870205203 2 15 Tri-Seal 93871520 2 2243019204S
93975152C 20-3WQP-0.75HP-3R 20 MD 5870205003 3/4 20 Tri-Seal 93872007 3/4 2145079004S
93975153C 20-3WQP-1.0HP-3R 20 MD 5870205003 1 20 Tri-Seal 93872010 1 2145089003S
93975254C 20-3WQP-1.5HP-3R 20 MDXT 5870205203 1.5 20 Tri-Seal 93872015 1.5 2243009203S
93975255C 20-3WQP-2.0HP-3R 20 MDXT 5870205203 2 20 Tri-Seal 93872020 2 2243019204S
93975163C 25-3WQP-1.0HP-3R 25 MD 5870205003 1 25 Tri-Seal 93872510 1 2145089003S
93975264C 25-3WQP-1.5HP-3R 25 MDXT 5870205203 1.5 25 Tri-Seal 93872515 1.5 2243009203S
93975265C 25-3WQP-2.0HP-3R 25 MDXT 5870205203 2 25 Tri-Seal 93872525 2 2243019204S

Note: Verify dip switches are set properly. Please refer to the owner's manual for dip switch settings.

<tr ><tr >
SubDrive NEMA 4 Enclosure QuickPAK SubDrive Pump Motor
Order No. Model No. GPM Drive Type Part No. HP GPM Design Hydraulics Part No. HP Part No.
93800760 7SDQP-1.5 hp-N4 7 SD75-N4 5870203384 1 7 SS 3200 93870707 1.5 2345149203S
93800772 7SDQP-2.0 hp-N4 7 SD100-N4 5870204104 1 7 3200 93870710 2 2343159204S
93800710 7SDQP-3.0 hp-N4 7 SD150-N4 5870204154 1.5 7 3200 93870715 3 2343162605S
93801002 10SDQP-1.5 hp-N4 10 SD75-N4 5870203384 0.75 10 DS-10 93871006 1.5 2345149203S
93801062 10SDQP-2.0 hp-N4 10 SD100-N4 5870204104 1 10 DS-10 93871009 2 2343159204S
93801004 10SDQP-3.0 hp-N4 10 SD150-N4 5870204154 2 10 Tri-Seal 93871020 3 2343162605S
93801502 15SDQP-1.5 hp-N4 15 SD75-N4 5870203384 0.75 15 Tri-Seal 93871507 1.5 2345149203S
93801511 15SDQP-2.0 hp-N4 15 SD100-N4 5870204104 1 15 Tri-Seal 93871510 2 2343159204S
93801504 15SDQP-3.0 hp-N4 15 SD150-N4 5870204154 1.5 15 Tri-Seal 93871515 3 2343162605S
93802002 20SDQP-1.5 hp-N4 20 SD75-N4 5870203384 1 20 Tri-Seal 93872010 1.5 2345149203S
93802036 20SDQP-2.0 hp-N4 20 SD100-N4 5870204104 1 20 Tri-Seal 93872010 2 2343159204S
93802004 20SDQP-3.0 hp-N4 20 SD150-N4 5870204154 2 20 Tri-Seal 93872020 3 2343162605S
93802502 25SDQP-1.5 hp-N4 25 SD75-N4 5870203384 1 25 Tri-Seal 93872510 1.5 2345149203S
93802530 25SDQP-2.0 hp-N4 25 SD100-N4 5870204104 1 25 Tri-Seal 93872510 2 2343159204S
93802504 25SDQP-3.0 hp-N4 25 SD150-N4 5870204154 1.5 25 Tri-Seal 93872515 3 2343162605S
93803514(a) 35SDQP-1.5 hp-N4 35 SD75-N4 5870203384 1 35 Modified PPO 93873510 1.5 2345149203S
93803520(a) 35SDQP-2.0 hp-N4 35 SD100-N4 5870204104 1 35 Modified PPO 93873510 2 2343159204S
93803528(a) 35SDQP-3.0 hp-N4 35 SD150-N4 5870204154 1.5 35 Modified PPO 93873515 3 2343162605S
93806016(a) 60SDQP-3.0 hp-N4 60 SD150-N4 5870204154 2 60 Modified PPO 93876020 3 2343162605S
93809010(a) 90SDQP-3.0 hp-N4 90 SD150-N4 5870204154 2 90 Modified PPO 93879020 3 2343162605S

Note (a): High-capacity pumps, 35 gpm and higher, in a QuickPAK are not supplied with an internal check valve.

<tr ><tr >
MonoDrive NEMA 3R Enclosure QuickPAK MonoDrive Pump Motor
Order No. Model No. GPM Drive Type Part No. HP GPM Design Hydraulics Part No. HP Part No.
93970502 5-3WQP-0.5 hp-N4 5 MD-N4 5870203114 1/2 5 SS 3200 93870505 1/2 2145059004S
93970504 5-3WQP-0.75 hp-N4 5 MD-N4 5870203114 3/4 5 3200 93870507 3/4 2145079004S
93970506 5-3WQP-1.0 hp-N4 5 MD-N4 5870203114 1 5 3200 93870510 1 2145089003S
93970702 7-3WQP-0.5 hp-N4 7 MD-N4 5870203114 1/2 7 3200 93870705 1/2 2145059004S
93970704 7-3WQP-0.75 hp-N4 7 MD-N4 5870203114 3/4 7 3200 93870707 3/4 2145079004S
93970706 7-3WQP-1.0 hp-N4 7 MD-N4 5870203114 1 7 3200 93870710 1 2145089003S
93971002 10-3WQP-0.5 hp-N4 10 MD-N4 5870203114 1/2 10 Tri-Seal 93871005 1/2 2145059004S
93971004 10-3WQP-0.75 hp-N4 10 MD-N4 5870203114 3/4 10 Tri-Seal 93871007 3/4 2145079004S
93971006 10-3WQP-1.0 hp-N4 10 MD-N4 5870203114 1 10 Tri-Seal 93871010 1 2145089003S
93971008 10-3WQP-1.5 hp-N4 10 MDXT-N4 5870204114 1.5 10 Tri-Seal 93871015 1.5 2243009203S
93971010 10-3WQP-2.0 hp-N4 10 MDXT-N4 5870204114 2 10 Tri-Seal 93871020 2 2243019204S
93971502 15-3WQP-0.5 hp-N4 15 MD-N4 5870203114 1/2 15 Tri-Seal 93871505 1/2 2145059004S
93971504 15-3WQP-0.75 hp-N4 15 MD-N4 5870203114 3/4 15 Tri-Seal 93871507 3/4 2145079004S
93971506 15-3WQP-1.0 hp-N4 15 MD-N4 5870203114 1 15 Tri-Seal 93871510 1 2145089003S
93971508 15-3WQP-1.5 hp-N4 15 MDXT-N4 5870204114 1.5 15 Tri-Seal 93871515 1.5 2243009203S
93971510 15-3WQP-2.0 hp-N4 15 MDXT-N4 5870204114 2 15 Tri-Seal 93871520 2 2243019204S
93972004 20-3WQP-0.75 hp-N4 20 MD-N4 5870203114 0.75 20 Tri-Seal 93872007 3/4 2145079004S
93972006 20-3WQP-1.0 hp-N4 20 MD-N4 5870203114 1 20 Tri-Seal 93872010 1 2145089003S
93972008 20-3WQP-1.5 hp-N4 20 MDXT-N4 5870204114 1.5 20 Tri-Seal 93872015 1.5 2243009203S
93972010 20-3WQP-2.0 hp-N4 20 MDXT-N4 5870204114 2 20 Tri-Seal 93872020 2 2243019204S
93972506 25-3WQP-1.0 hp-N4 25 MD-N4 5870203114 1 25 Tri-Seal 93872510 1 2145089003S
93972508 25-3WQP-1.5 hp-N4 25 MDXT-N4 5870204114 1.5 25 Tri-Seal 93872515 1.5 2243009203S
93972510 25-3WQP-2.0 hp-N4 25 MDXT-N4 5870204114 2 25 Tri-Seal 93872525 2 2243019204S

NOTE: Verify dip switches are set properly. Please refer to the Wiring/Configuration insert or the Quick Installation Guide for dip switch settings.